-
28 000 000 тг.Площадь, м2: 84,00; Комнат: 3; Монолит; Этаж: 8/12; Новостройка; сыганакАстана
-
7 700 000 тг.Площадь, м2: 36,50; Комнат: 2; Панельный; Этаж: 5/6; Вторичка; микрорайон Васильковский 22Кокшетау
-
6 000 000 тг.Комнат: 1; Кирпичный; Этаж: 1/5; Вторичка; Дукенулы 21/1Астана
-
6 500 000 тг.Площадь, м2: 19,20; Комнат: 1; Кирпичный; Этаж: 1/5; Вторичка;Астана
-
17 950 000 тг.Площадь, м2: 61,00; Комнат: 3; Блочный; Этаж: 2/3; Вторичка; Нур-Султан ул.Жубанова 29/1 кв 25Астана
-
11 000 000 тг.Комнат: 2; Панельный; Этаж: 1/5; Вторичка; ул Акбугы 5/1Астана
-
48 000 000 тг.Площадь, м2: 135,00; Комнат: 4; Кирпичный; Этаж: 5/9; Новостройка; СауранАстана
-
13 500 000 тг.Площадь, м2: 43,00; Комнат: 2; Панельный; Этаж: 5/5; Вторичка; г.Нур-Султан,пр.Республики дом 76Астана
-
10 500 000 тг.Площадь, м2: 38,00; Комнат: 2; Блочный; Этаж: 3/5; Вторичка; Нурсултан, улица Жирентаева 15/1Астана
-
10 500 000 тг.Площадь, м2: 38,00; Комнат: 2; Блочный; Этаж: 3/5; Вторичка; Жирентаева 15/1Астана
-
14 500 000 тг.Площадь, м2: 38,00; Комнат: 1; Кирпично-монолитный; Этаж: 10/12; Вторичка; Ш.КосшыгулулыАстана
-
35 000 000 тг.Площадь, м2: 101,50; Комнат: 3; Кирпичный; Этаж: 4/9; Вторичка; Б. Майлина 29/1Астана
-
7 500 000 тг.Площадь, м2: 61,30; Комнат: 3; Кирпично-монолитный; Этаж: 3/5; 4-11Степногорск
-
18 550 000 тг.Площадь, м2: 61,00; Комнат: 3; Панельный; Этаж: 2/3; Вторичка; Нур-Султан ул.Жубанова 29/1 кв 25Астана
-
20 000 000 тг.Площадь, м2: 62,00; Комнат: 2; Кирпичный; Этаж: 8/12; Вторичка; Кубрина 20/1Астана
-
7 800 000 тг.Площадь, м2: 30,20; Комнат: 1; Монолит; Этаж: 1/5; Вторичка;Астана
-
12 500 000 тг.Площадь, м2: 36,00; Комнат: 1; Кирпичный; Этаж: 9/9; Новостройка; Байтурсынова 85Астана
-
18 000 000 тг.Площадь, м2: 37,00; Комнат: 1; Кирпичный; Этаж: 8/8; Новостройка; Арнау 5Астана
-
Площадь, м2: 29,00; Комнат: 1; Кирпичный; Этаж: 1/2; Вторичка; троицк, челябинской, квартал Степные зориКокшетау
-
44 000 000 тг.Площадь, м2: 101,00; Комнат: 3; Монолит; Этаж: 12/23; Вторичка; г. Нур-Султан, ул. Сарайшык 5ВАстана